| 普通间 | 价格有效期:2009-3-31 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥88 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | ¥40 | 不包含 | 无 | 5 | |||
|
|||||||||||||
| 特色土炕 | 价格有效期:2009-3-31 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥98 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2009-3-31 至 2012-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥268 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>









